商品の詳細:
|
製品名: | 良質の新しい設計プラスチック食品等級PPのぬれたワイプのバケツ | 材料: | 食品等級PP |
---|---|---|---|
サンプル: | 自由のため | MOQ: | 10000sets |
ハイライト: | SGSのぬれたワイプはバケツでくむ,210mmのぬれたワイプはバケツでくむ,ポリプロピレンのぬれたティッシュのびん |
210mmの食品等級プラスチックPPは白いふたが付いているワイプのバケツをぬらした
製品名 | 良質の新しい設計プラスチック食品等級PPのぬれたワイプのバケツ |
材料 | プラスチック食品等級PP |
形 | 受諾可能なカスタマイズされた形 |
サイズ | 高さ:210mmの直径:105mm |
色 | 純粋な白、ミルクの白または他のカスタマイズされた色 |
MOQ | 10000sets |
使用法 | ぬれたワイプを包むため |
調達期間 | 15days |
サンプル | 自由のため |
印刷 | スクリーンの印刷 |
供給容量 | 1日あたりの600000セット |
包装の細部 | ポリ袋および輸出標準的なカートン |
支払の言葉 |
T/TかAlipay等。 |
<>
製品名 | 85*210食品等級プラスチックPPは白いふたが付いているワイプのバケツをぬらした |
基材 | 食品等級PP |
使用 | ぬれたワイプの包装 |
帽子材料 | 食品等級PP |
原産地 | 河北、中国 |
型式番号 | CSHST836 |
銘柄 | CSH |
プラスチック タイプ | HDPE |
材料 | HDPEはPPの帽子をバケツでくむ |
色 | 白く/青/緑/オレンジ等 |
使用法 | ぬれたワイプを包むため |
MOQ | 5000sets |
証明 | ISO9001-2008 |
容積 | 受諾可能なカスタマイズされたサイズ |
供給の能力 | 1週あたりの6000000の部分/部分 |
コンタクトパーソン: Ms. Anne Zhou
電話番号: 86 18831787388
ファックス: 86-317-5633883